日本 医療事務 協会 医療事務 検定情報サイト

Home  ->    -> 検定合格率

※合格率は、合格者÷(合格者+不合格者)で算出しています。
初回受験者のみ
  全申込者数 合格者 不合格者 欠席者 合格率(%)
平成23年4月 195 132 53 12 71.4%
平成23年6月 68 53 14 1 79.1%
平成23年7月 175 119 56 0 68.0%
平成23年11月 75 50 24 1 67.6%
平成23年12月 202 148 46 6 72.2%
715 502 193 20 72.2%
平成22年3月 136 75 58 3 56.4%
平成22年4月 422 285 130 9 68.7%
平成22年6月 145 111 30 4 78.7%
平成22年7月 484 333 140 11 70.4%
平成22年9月 178 130 43 5 75.1%
平成22年11月 109 90 17 2 84.1%
平成22年12月 316 217 97 6 69.1%
5235 3770 1348 117 73.7%
平成21年3月 98 74 23 1 76.3%
平成21年4月 427 291 127 8 69.6%
平成21年6月 137 107 27 3 79.9%
平成21年7月 576 458 102 16 81.8%
平成21年9月 251 158 84 9 65.3%
平成21年11月 98 83 14 1 85.6%
平成21年12月 437 312 118 7 72.6%
2024 1483 495 45 75.0%
平成20年3月 42 33 9  0 78.6%
平成20年4月 346 259 78 9 76.9%
平成20年6月 99 63 34 2 64.9%
平成20年7月 601 443 140 18 76.0%
平成20年9月 156 124 29 3 81.0%
平成20年11月 76 53 21 2 71.6%
平成20年12月 481 344 117 20 74.6%
1801 1319 428 54 75.5%
平成19年3月 138 101 35 2 74.3%
平成19年4月 477 362 91 14 79.9%
平成19年6月 160 126 30 4 80.8%
平成19年7月 659 488 148 23 76.7%
平成19年9月 205 148 54 3 73.3%
平成19年10月 75 55 19 2 74.3%
平成19年12月 561 371 170 20 68.6%
2275 1652 546 68 75.2%
平成18年3月 254 183 64 7 74.1%
平成18年4月 1195 892 279 24 76.2%
平成18年6月 199 162 34 3 82.7%
平成18年7月 1110 747 327 34 69.6%
平成18年9月 298 143 150 5 48.8%
平成18年11月 135 91 42 2 68,4 %
平成18年12月 682 524 141 17 78.8%
3873 2742 1037 92 72.6%
平成17年3月 249 169 72 8 70.1%
平成17年4月 1097 702 356 39 66.4%
平成17年6月 270 184 77 9 70.5%
平成17年7月 1227 755 419 53 64.3%
平成17年9月 471 286 177 8 61.8%
平成17年11月 214 168 40 6 80.8%
平成17年12月 1195 919 245 31 79.0%
4723 3183 1386 154 69.7%
平成16年3月 217 158 50 9 76.0%
平成16年4月 1204 826 346 32 70.5%
平成16年6月 186 154 27 5 85.1%
平成16年7月 1702 1200 502 54 70.5%
平成16年9月 501 358 123 20 74.4%
平成16年10月 100 77 19 4 80.2%
平成16年11月 83 69 10 4 87.3%
平成16年12月 1200 797 348 55 69.6%
5193 3639 1425 183 71.9%
平成15年4月 1281 746 487 48 60.5%
平成15年6月 204 160 43 1 78.8%
平成15年7月 1875 1295 475 58 73.2%
平成15年9月 502 356 126 20 73.9%
平成15年10月 158 119 34 5 77.8%
平成15年11月 110 86 30 0 74.1%
平成15年12月 1198 731 422 51 63.4%
5328 3493 1617 183 68.4%
平成14年4月 1039 757 251 31 75.1%
平成14年7月 1601 1114 447 40 71.4%
平成14年9月 120 82 32 6 71.9%
平成14年11月 79 56 19 4 74.7%
平成14年12月 1424 1022 332 70 75.5%
平成15年3月 119 90 25 4 78.3%
4382 3121 1106 155 73.8%


※合格率は、合格者÷(合格者+不合格者)で算出しています。
初回+再受験者
  全申込者数 合格者 不合格者 欠席者 合格率(%)
平成22年3月 179 77 76 4 50.3%
平成22年4月 533 351 169 13 67.5%
平成22年6月 232 163 59 10 73.4%
平成22年7月 553 363 174 16 67.6%
平成22年9月 308 204 89 15 69.6%
平成22年11月 211 132 69 10 65.7%
平成22年12月 392 258 125 14 67.4%
6639 4504 1886 227 70.5%
平成21年3月 184 115 58 11 66.5%
平成21年4月 488 321 155 12 67.4%
平成21年6月 240 176 53 11 76.9%
平成21年7月 632 486 124 22 79.7%
平成21年9月 329 196 115 18 63.0%
平成21年11月 180 136 40 4 77.3%
平成21年12月 518 345 159 14 68.5%
2751 1775 704 92 71.6%
平成20年3月 152 101 34 17 74.8%
平成20年4月 397 286 96 15 74.9%
平成20年6月 130 77 50 3 60.6%
平成20年7月 648 469 160 19 74.6%
平成20年9月 242 171 60 11 74.0%
平成20年11月 113 64 44 5 59.3%
平成20年12月 523 361 132 30 73.2%
2205 1529 576 100 72.6%
平成19年3月 253 148 86 19 63.2%
平成19年4月 566 417 126 23 76.8%
平成19年6月 230 147 83 12 63.9%
平成19年7月 732 514 186 32 73.4%
平成19年9月 324 197 109  18 64.4%
平成19年10月 145 98 40 7 71.0%
平成19年12月 619 396 195 591 67.0%
2869 1918 824 702 69.9%
平成18年3月 457 241 182 34 57.0%
平成18年4月 1378 977 351 50 73.6%
平成18年6月 303 222 68 13 76.6%
平成18年7月 1239 824 365 50 69.3%
平成18年9月 540 225 289 26 43.8%
平成18年11月 334 188 122 24 60.6%
平成18年12月 799 580 179 40 76.4%
5050 3257 1556 237 67.7%
平成17年3月 519 316 150 53 67.8%
平成17年4月 1262 736 460 66 61.5%
平成17年6月 513 266 196 51 57.6%
平成17年7月 1444 842 524 78 61.6%
平成17年9月 824 410 363 51 53.0%
平成17年11月 446 313 100 33 75.8%
平成17年12月 1365 988 318 59 75.7%
6373 3871 2111 391 64.7%
平成16年3月 525 272 188 65 59.1%
平成16年4月 1395 902 432 61 67.6%
平成16年6月 492 339 115 32 74.7%
平成16年7月 1397 997 400 32 71.4%
平成16年9月 900 556 270 74 67.3%
平成16年10月 304 175 97 32 64.3%
平成16年11月 184 108 60 16 64.3%
平成16年12月 1320 826 423 71 66.1%
6517 4175 1985 389 67.8%
平成15年4月 1472 801 596 75 57.3%
平成15年6月 503 348 131 24 72.7%
平成15年7月 2073 1403 586 84 70.5%
平成15年9月 898 494 321 83 60.6%
平成15年10月 316 188 107 23 63.7%
平成15年11月 219 123 82 15 60.0%
平成15年12月 1371 771 533 77 59.1%
6852 4128 2356 381 63.7%
平成14年4月 1256 865 333 58 72.2%
平成14年7月 1781 1196 530 55 69.3%
平成14年9月 131 91 35 6 72.2%
平成14年11月 224 110 76 38 59.1%
平成14年12月 1657 1141 415 101 73.3%
平成15年3月 296 154 113 29 57.7%
5345 3557 1502 287 70.3%


Home  ->    -> 検定合格率

日本医療事務協会 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト7F
TEL:03-3349-6011 E-Mail:info@japanmc.jp


HOME | 日本医療事務協会とは | 医療事務検定試験とは | よくある質問 | 医療事務の仕事 | 現場で求められる力
合格者の声 | 協会概要 | プライバシーポリシー | サイトマップ | お問い合わせ | 資料請求 | リンク集

Copyright (C) 2007 JMCA日本医療事務協会 All Rights Reserved